Пневматични ударни машини
Комбинираните ударни машини могат да работят по два начина – ръчно или пневматично. Понастоящем доставяме три вида машини според максималната сила на удара. Можете да направите избора си измежду следните:
Тези машини имат и някои предимства:
- Висока производителност благодарение на задвижването от пневматичен цилиндър с двойно действие
- Лесно интегриране в производствената линия или разполагане като самостоятелна машина
| Технически параметри: | MB19 | MB21 | MB35 |
| Сила на удара | 600 kg (6 kN) | 3500 kg (35 kN) | 7500 kg (75 kN) |
| Просвет | 0-175 mm | 0-270 mm | 0-300 mm |
| Тегло | 14,5 kg | 53 kg | 162 kg |
| Размери на колоната (диаметър-дължина) |
8 – 32 mm | 10 – 38 mm | 16 – 48 mm |
| Размери на T-образните улеи (DIN 650) | 6 mm | 10 mm | 12 mm |
| Общ ход | 30 mm | 60 mm | 85 mm |
| Ход на държача на инструмента | 8 mm | 18 mm | 22 mm |
| Полезен ход | 22 mm | 42 mm | 63 mm |
| Максимано налягане на въздуха | 4 Бара | 6 Бара | 6 Бара |
| Консумация на въздух /1 удар | 0,5l / 1 удар | 2,3l / 1 удар | 5,4l / 1 удар |
| Сгъстен въздух (резба) | 1/8 | ¼ | ¼ |



