Ударни механизми
Механизмите за ударните машини могат да се доставят в три различни размера (според силата на удара). Те могат да се монтират върху двойно-действащ пневматичен блок.
| Технически параметри: | MB15/19 | MB20/21 | MB32/35 |
| Сила на удара | 500 kg (5 kN) | 3000 kg (30 kN) | 6500 kg (65 kN) |
| Тегло | 0,6 kg | 2,1 kg | 10,2 kg |
| Размери на T-образните улеи (DIN 650) | 8 x 32 mm | 10 x 38 mm | 16 x 48 mm |
| Общ ход | 30 mm | 60 mm | 100 mm |
| Ход на държача на инструмента | 8mm | 18 mm | 22 mm |
| Полезен ход | 22 mm | 42 mm | 78 mm |
Прикачени файлове
[Adobe PDF | 532,0 kB]
Изтегли брошура [›]


